Workstation di Refertazione a Doppio Monitor
Informazioni di sessione
-
Tipologia di prova
Prova di costanza
Ognuna delle prove di serie effettuate: per assicurare che la prestazione funzionale dell'apparecchio sia conforme ai criteri stabiliti; per consentire l'esame rapido delle variazioni nelle proprietà dei componenti dell'apparecchio -
Protocollo
Monitor
-
Versione
V.2.3
-
Ultimo aggiornamento
4 marzo 2021
Apparecchiatura controllata
-
Tipo
Workstation di Refertazione a Doppio Monitor
-
Marca
BRAND001
-
Modello
MODEL#1
-
s/n Monitor
01XX a sinistra 02XX a destra
-
Ubicazione
Ambulatorio Senologia
Elenco delle prove
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque tellus lorem, mollis id egestas a, facilisis nec ipsum. Nulla et tincidunt nulla. Integer vel orci ac quam placerat imperdiet ut eu leo. Maecenas sed mi malesuada, tincidunt metus at, porttitor nunc. Donec volutpat ipsum vel orci interdum suscipit. Nunc lacinia vel massa in elementum.
| Test | Valori di riferimento e tolleranze | Procedura operativa | Periodicità |
|---|---|---|---|
| Luce ambiente | Luce ambiente inferiore a 10 lux a un metro dal monitor | Misure effettuate con un optometro a 1 metro dalla superficie del montor | Annuale |
| Distorsione geometrica (solo monitor CRT) | Per ciascuna delle 2 direzioni del monitor (orizzontale e verticale) la deviazione standard delle misure deve essere < 2% | Visualizzazione dell’immagine test “TG18-QC” e misurazione delle dimensioni dei quadrati presenti nell’immagine | Annuale |
| Rumore e proprietà di contrasto | Tutti i dettagli a basso contrasto dell’immagine test devono essere visibili | Visualizzazione dell’immagine test “TG18-QC” e valutazione della visibilità dei dettagli a basso contrasto | Annuale |
| Risoluzione spaziale e uniformità di risoluzione spaziale | Le linee di risoluzione ad alto e basso contrasto devono essere chiaramente visibili e distinguibili fra loro senza alcun tipo di artefatto. I dettagli "Cx" visibili devono essere 0 ≤ Cx ≤ 4 per monitor di classe prima e 0 ≤ Cx ≤ 6 per monitor di classe seconda. | Visualizzazione delle immagini test “TG18-LPH” e “TG18-LPV” e valutazione della visibilità delle linee di risoluzione. Visualizzazione dell'immagine test "TG18-QC” e valutazione della visibilità dei dettagli "Cx" | Annuale |
| Artefatti | “Target” a basso contrasto tutti visibili tranne i più piccoli | Visualizzazione dell’immagine test “TG18-AFC” e valutazione della visibilità dei “target” a basso contrasto | Annuale |
| Intervallo di luminanza | Luminanza Max/Luminanza Minima ≥ 250 e LMAX ≥ 170 Kcd/m2 | Visualizzazione delle immagini test “TG18-LN12- 01” e “TG18- LN12-18” e misurazione delle relative luminanze con un “luminance meter” | Annuale |
| Funzione di trasferimento della scala dei grigi | La “Funzione di trasferimento della scala dei grigi” del monitor deve essere entro ±10% della funzione di trasferimento della scala dei grigi dello “standard DICOM 3.14” | Visualizzazione delle immagini test “TG18-LN12- #” (18 immagini a diversa luminanza) e misurazione delle luminanze di ciascuna immagine con un “luminance meter” | Annuale |
| Uniformità di luminanza | La massima deviazione di luminanza [(LMAX – LMIN)/LCentro] deve essere < 10% | Visualizzazione delle immagini test “TG18- UNL10” e “TG18- UNL80” e misurazione, con un “luminance meter”, delle relative luminanze in diverse posizioni delle immagini (al centro e nei 4 angoli) | Annuale |
Documenti tecnici di riferimento
- 1 “European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis”, Commission of European Communities, 2006
- 2 REPORT No. 03 “Assessment of Display Performance for Medical Imaging Systems”, American Association of Physicists in Medicine (AAPM), Task Group 18, 2005
Risultati
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut porta, risus ut pulvinar ultricies, ante neque fermentum sem, ut volutpat sapien turpis ac lorem. Suspendisse blandit facilisis ex. Vivamus sit amet neque tellus. Donec non velit tristique, placerat libero sed, ultricies massa. Nullam venenatis aliquet nibh sit amet ultricies. Aliquam non turpis nibh. Vivamus volutpat nulla leo, at suscipit nibh pretium quis.
Tabella sinottica
Cras posuere libero non est tempus, sit amet interdum erat gravida. Aliquam sed porta ante, vel malesuada lectus. Cras non eleifend quam, sed vestibulum metus. Praesent in nisl iaculis nulla vulputate elementum. Nullam aliquet eros ac elit ullamcorper consequat.
Quisque enim sapien, sollicitudin nec vulputate sit amet, luctus nec massa. Ut lacinia diam nisl, quis efficitur leo aliquam ut. Vestibulum convallis quam at orci ultricies aliquet.
| Test | Parametro | Valore | Pass | Note |
|---|---|---|---|---|
| Funzione di trasferimento della scala dei grigi | Deviazione rispetto allo standard DICOM | 5,71 % | ||
| Intervallo di luminanza | Rapporto (Luminanza Max/Luminanza Minima) | 864 | ||
| Luminanza Massima | 423 kcd/m2 | |||
| Uniformità di luminanza | Massima deviazione % di luminanza (LMAX – LMIN)/Lcentro | 9,40 % | ||
| Artefatti | Target a basso contrasto visibili | 4 su 4 quadranti | ||
| Rumore e proprietà di contrasto | Numero dei patches di luminanza con dettagli a basso contrasto agli angoli visibili | 16 | ||
| Dettagli a basso contrasto inscritti nei patches di livelli di luminanza minimo e massimo | entrambi visibili | |||
| Lettere a basso contrasto visibili - score più basso | Quality contro | |||
| Linee di risoluzione TEST PATTERN TG18-QC | Visibili | |||
| Risoluzione spaziale e uniformità di risoluzione spaziale | Punteggio Target "Cx" Visibili | Min.-2 ÷ Max.7 | ||
| Linee di risoluzione TEST PATTERN TG18-LPH | Visibili a tutti i livelli di luminosità | |||
| Caratteristiche delle linee di risoluzione visibili | Equidistanti e diritte | |||
| Linee di risoluzione TEST PATTERN TG18-LPV | Visibili a tutti i livelli di luminosità | |||
| Caratteristiche delle linee di risoluzione visibili | Equidistanti e diritte |
| Test | Parametro | Valore | Pass | Note |
|---|---|---|---|---|
| Funzione di trasferimento della scala dei grigi | Deviazione rispetto allo standard DICOM | 3,74 % | ||
| Intervallo di luminanza | Rapporto (Luminanza Max/Luminanza Minima) | 873 | ||
| Luminanza Massima | 463 kcd/m2 | |||
| Uniformità di luminanza | Massima deviazione % di luminanza (LMAX – LMIN)/Lcentro | 9,56 % | ||
| Artefatti | Target a basso contrasto visibili | 4 su 4 quadranti | ||
| Rumore e proprietà di contrasto | Numero dei patches di luminanza con dettagli a basso contrasto agli angoli visibili | |||
| Dettagli a basso contrasto inscritti nei patches di livelli di luminanza minimo e massimo | entrambi visibili | |||
| Lettere a basso contrasto visibili - score più basso | Quality contro | |||
| Linee di risoluzione TEST PATTERN TG18-QC | Visibili | |||
| Risoluzione spaziale e uniformità di risoluzione spaziale | Punteggio Target "Cx" Visibili | Min.-2 ÷ Max.7 | ||
| Linee di risoluzione TEST PATTERN TG18-LPH | Visibili a tutti i livelli di luminosità | |||
| Caratteristiche delle linee di risoluzione visibili | Equidistanti e diritte | |||
| Linee di risoluzione TEST PATTERN TG18-LPV | Visibili a tutti i livelli di luminosità | |||
| Caratteristiche delle linee di risoluzione visibili | Equidistanti e diritte | |||
Intervento correttivo
- A Informare il personale tecnico che utilizza l’apparecchiatura
- B Aspettare i risultati del prossimo test ma nel frattempo monitorare la qualità delle immagini cliniche prodotte
- C Annotare il risultato del test per segnalarlo ai tecnici della manutenzione nel prossimo controllo di routine
- D Aumentare la frequenza dei test di costanza
- E Restringere l’utilizzo dell’apparecchio
- F Richiedere una manutenzione
- G Aggiungere l’apparecchio nella lista degli apparecchi da sostituire
Giudizio sulla qualità tecnica
Vestibulum sagittis varius nulla, a feugiat ante bibendum eu. Ut rhoncus nibh in mauris vestibulum ultricies. Suspendisse quis convallis augue. Donec lobortis sed mi ut mattis. Quisque eu tristique est. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.
| Giudizio |
|---|
| Lo stato di funzionamento del monitor di sinistra - S/n01XX rientra nelle tolleranze. |
| Lo stato di funzionamento del monitor di destra - S/n02XX rientra nelle tolleranze. |